| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 1135223 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1134964 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1134966 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1134965 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
________________________________________________________________ ___________..................................................___ _____________________W.......................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-380 | 1135223 | 0/18/5807 | _ | 9.95 | 261 | 0 | 508520 | 0.0 | 3.35 | 116.49 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | \n |
| 0-380 | 1135223 | 0/9/5708 | _ | 9.88 | 578 | 0 | 4189832 | 0.0 | 0.03 | 106.01 | 51.79.217.65 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /wp-content/plugins/flash-album-gallery/readme.txt HTTP/1.1 |
| 0-380 | 1135223 | 0/16/5746 | _ | 8.99 | 250 | 0 | 115593 | 0.0 | 0.12 | 97.91 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/12/5709 | _ | 7.33 | 2222 | 0 | 85943 | 0.0 | 0.31 | 103.92 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/13/5701 | _ | 7.24 | 2222 | 0 | 134866 | 0.0 | 0.14 | 87.09 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/14/5718 | _ | 8.67 | 2221 | 0 | 86901 | 0.0 | 0.16 | 118.66 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/16/5727 | _ | 9.01 | 2222 | 0 | 6408909 | 0.0 | 0.27 | 91.49 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/18/5672 | _ | 9.02 | 2221 | 0 | 569659 | 0.0 | 2.38 | 109.37 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/10/5627 | _ | 9.01 | 2221 | 0 | 277670 | 0.0 | 0.16 | 124.18 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/13/5657 | _ | 8.24 | 2031 | 0 | 204448 | 0.0 | 1.71 | 105.57 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/15/5608 | _ | 9.91 | 414 | 0 | 6792845 | 0.0 | 2.87 | 106.97 | 51.79.217.65 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /users/sign_in HTTP/1.1 |
| 0-380 | 1135223 | 0/11/5607 | _ | 4.45 | 2031 | 1 | 2457665 | 0.0 | 0.19 | 116.20 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/15/5625 | _ | 9.94 | 271 | 0 | 270387 | 0.0 | 0.29 | 108.26 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-380 | 1135223 | 0/11/5619 | _ | 9.46 | 267 | 0 | 50950 | 0.0 | 0.08 | 98.55 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/15/5655 | _ | 4.74 | 577 | 46 | 29237789 | 0.0 | 3.46 | 111.18 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/13/5596 | _ | 6.95 | 265 | 0 | 119250 | 0.0 | 0.11 | 102.89 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/13/5633 | _ | 9.42 | 266 | 0 | 120972 | 0.0 | 0.39 | 102.17 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/17/5580 | _ | 6.51 | 414 | 0 | 74214 | 0.0 | 0.10 | 97.26 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/15/5620 | _ | 8.98 | 260 | 0 | 333476920 | 0.0 | 0.68 | 123.40 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/11/5576 | _ | 4.65 | 266 | 0 | 200570 | 0.0 | 0.32 | 94.61 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/12/5576 | _ | 8.75 | 264 | 0 | 29798446 | 0.0 | 0.27 | 116.34 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/12/5512 | _ | 9.95 | 263 | 0 | 4841568 | 0.0 | 0.35 | 106.11 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | \n |
| 0-380 | 1135223 | 0/12/5578 | _ | 4.67 | 265 | 0 | 223568 | 0.0 | 0.06 | 83.89 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 0-380 | 1135223 | 0/13/5593 | _ | 9.95 | 262 | 0 | 109265 | 0.0 | 0.12 | 103.91 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | \n |
| 0-380 | 1135223 | 0/17/5648 | _ | 9.96 | 255 | 0 | 4731853 | 0.0 | 0.12 | 96.94 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-380 | 1134964 | 0/18/5324 | _ | 10.65 | 262 | 0 | 158159 | 0.0 | 0.09 | 98.79 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | \n |
| 1-380 | 1134964 | 0/14/5310 | _ | 7.32 | 267 | 0 | 80693 | 0.0 | 0.85 | 109.91 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/18/5241 | _ | 9.43 | 2225 | 0 | 129224 | 0.0 | 1.76 | 68.05 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/17/5239 | _ | 9.79 | 2221 | 0 | 27749331 | 0.0 | 1.77 | 81.01 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/15/5258 | _ | 7.42 | 2224 | 524 | 2855920 | 0.0 | 0.90 | 70.59 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/15/5270 | _ | 8.20 | 2223 | 771 | 40679 | 0.0 | 0.78 | 67.62 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/14/5268 | _ | 7.32 | 2222 | 0 | 239507 | 0.0 | 0.35 | 80.46 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/15/5264 | _ | 9.45 | 2223 | 0 | 140850 | 0.0 | 0.18 | 78.16 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/18/5232 | _ | 9.49 | 2222 | 0 | 257131 | 0.0 | 0.87 | 72.78 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/21/5290 | _ | 8.90 | 2221 | 0 | 175557 | 0.0 | 1.09 | 87.56 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/19/5238 | _ | 8.90 | 2221 | 0 | 45374 | 0.0 | 0.52 | 88.75 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/14/5238 | _ | 7.32 | 2221 | 0 | 98416 | 0.0 | 0.70 | 95.36 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/16/5281 | _ | 7.32 | 2221 | 0 | 106879 | 0.0 | 1.78 | 79.46 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/19/5217 | _ | 10.07 | 2221 | 0 | 177560 | 0.0 | 0.56 | 85.33 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/12/5229 | _ | 9.37 | 2221 | 0 | 120156 | 0.0 | 0.61 | 95.22 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/16/5228 | _ | 10.08 | 2031 | 0 | 91724 | 0.0 | 0.27 | 90.99 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/13/5191 | _ | 10.08 | 2031 | 0 | 168098 | 0.0 | 1.89 | 87.19 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/14/5190 | _ | 9.38 | 2031 | 0 | 140456 | 0.0 | 0.24 | 80.78 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/14/5259 | _ | 7.76 | 602 | 0 | 65436 | 0.0 | 0.19 | 73.04 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/12/5186 | _ | 8.60 | 2222 | 338 | 385257 | 0.0 | 0.26 | 86.55 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/13/5155 | _ | 7.31 | 2031 | 0 | 226151 | 0.0 | 0.37 | 69.93 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/17/5166 | _ | 10.57 | 603 | 0 | 213421 | 0.0 | 0.10 | 77.28 | 51.79.217.65 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /?+config-create+/&lang=../../../../../../../../../../../us |
| 1-380 | 1134964 | 0/14/5196 | _ | 9.39 | 897 | 0 | 7152324 | 0.0 | 0.57 | 87.25 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/9/5155 | _ | 9.40 | 264 | 0 | 269385 | 0.0 | 0.55 | 88.33 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 1-380 | 1134964 | 0/15/5172 | _ | 7.41 | 2223 | 0 | 76536 | 0.0 | 0.10 | 89.05 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/6156 | _ | 8.12 | 897 | 0 | 86646 | 0.0 | 0.03 | 84.01 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/6093 | _ | 6.16 | 897 | 0 | 209614 | 0.0 | 0.02 | 107.48 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/8/6070 | _ | 6.16 | 896 | 53 | 66623 | 0.0 | 0.22 | 97.56 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/4/6032 | _ | 8.14 | 270 | 94 | 40448 | 0.0 | 0.50 | 75.06 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/9/6058 | _ | 8.13 | 897 | 52 | 154623 | 0.0 | 1.85 | 81.65 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/12/5999 | _ | 8.40 | 897 | 0 | 6145692 | 0.0 | 0.20 | 74.72 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/9/6019 | _ | 8.41 | 897 | 0 | 53494 | 0.0 | 0.08 | 86.62 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/9/6042 | _ | 8.62 | 2233 | 0 | 34255 | 0.0 | 0.03 | 80.06 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/5/6024 | _ | 6.16 | 897 | 0 | 253386 | 0.0 | 1.62 | 76.67 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/9/6022 | _ | 6.15 | 2233 | 0 | 94730 | 0.0 | 1.73 | 88.63 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/6068 | _ | 8.99 | 608 | 0 | 254287 | 0.0 | 0.31 | 88.95 | 51.79.217.65 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /?lang=../../../../../usr/local/php/pearcmd HTTP/1.1 |
| 2-380 | 1134966 | 0/6/5967 | _ | 6.16 | 608 | 0 | 72680 | 0.0 | 0.06 | 70.45 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/2/6066 | _ | 8.60 | 269 | 0 | 93741 | 0.0 | 0.01 | 85.40 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/5976 | _ | 8.65 | 2226 | 0 | 944811 | 0.0 | 0.07 | 68.42 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/6/6005 | _ | 8.44 | 270 | 0 | 53749 | 0.0 | 0.06 | 80.83 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/4/5954 | _ | 8.62 | 268 | 0 | 115574 | 0.0 | 0.01 | 76.35 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/6041 | _ | 6.16 | 270 | 0 | 259819 | 0.0 | 0.06 | 75.02 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/6007 | _ | 6.16 | 2221 | 0 | 107445 | 0.0 | 0.02 | 92.50 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/5/5986 | _ | 6.17 | 269 | 0 | 2322284 | 0.0 | 0.06 | 72.44 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/9/6041 | _ | 8.15 | 268 | 0 | 80364 | 0.0 | 0.17 | 78.19 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/8/6003 | _ | 6.15 | 2227 | 0 | 47861 | 0.0 | 0.33 | 69.36 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/3/6001 | _ | 6.16 | 897 | 0 | 1430158 | 0.0 | 0.00 | 81.52 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/7/5969 | _ | 6.16 | 2222 | 0 | 63601 | 0.0 | 0.02 | 81.67 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/4/6026 | _ | 6.16 | 897 | 0 | 63047 | 0.0 | 0.01 | 95.88 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 2-380 | 1134966 | 0/8/6003 | _ | 8.17 | 2221 | 52 | 42138 | 0.0 | 0.75 | 80.71 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4346 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 55972 | 0.0 | 0.00 | 88.61 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4291 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 90787 | 0.0 | 0.00 | 77.97 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4293 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 34575 | 0.0 | 0.00 | 68.92 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4298 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 136077 | 0.0 | 0.00 | 67.61 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4309 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 265391 | 0.0 | 0.00 | 103.09 | 45.79.207.71 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 3-362 | - | 0/0/4322 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 206171 | 0.0 | 0.00 | 80.05 | 66.228.40.100 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-362 | - | 0/0/4291 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 19765 | 0.0 | 0.00 | 77.59 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4289 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 119022 | 0.0 | 0.00 | 71.67 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4254 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 38690 | 0.0 | 0.00 | 83.08 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4274 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 15140 | 0.0 | 0.00 | 91.11 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4269 | . | 0.00 | 739223 | 2000 | 54503 | 0.0 | 0.00 | 101.33 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4264 | . | 0.00 | 739223 | 1246 | 88514 | 0.0 | 0.00 | 108.18 | 66.228.40.100 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4310 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 32171 | 0.0 | 0.00 | 88.86 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4274 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 165256 | 0.0 | 0.00 | 82.88 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4240 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 43205 | 0.0 | 0.00 | 81.59 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4237 | . | 0.00 | 739223 | 216 | 41609 | 0.0 | 0.00 | 68.91 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4214 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 137458 | 0.0 | 0.00 | 71.67 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4242 | . | 0.00 | 739223 | 2594 | 150891 | 0.0 | 0.00 | 90.39 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4245 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 46261 | 0.0 | 0.00 | 89.46 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4277 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 135951 | 0.0 | 0.00 | 81.21 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4229 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 138063 | 0.0 | 0.00 | 69.74 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4242 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 172695 | 0.0 | 0.00 | 116.26 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4192 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 3531697 | 0.0 | 0.00 | 101.21 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4243 | . | 0.00 | 739223 | 41 | 86387 | 0.0 | 0.00 | 110.54 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 3-362 | - | 0/0/4234 | . | 0.00 | 739223 | 0 | 22164 | 0.0 | 0.00 | 71.86 | 98.80.4.114 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 6079 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | 104.248.160.105 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/824 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 1506827 | 0.0 | 0.00 | 12.24 | 44.228.53.251 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 20387 | 0.0 | 0.00 | 9.67 | 172.104.11.51 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/836 | . | 0.00 | 764391 | 60060 | 1035589 | 0.0 | 0.00 | 8.16 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/839 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 6201 | 0.0 | 0.00 | 11.63 | 132.196.83.36 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /.htpasswd HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/804 | . | 0.00 | 764391 | 202 | 73127 | 0.0 | 0.00 | 9.11 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/854 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 28469 | 0.0 | 0.00 | 9.98 | 66.132.186.172 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/854 | . | 0.00 | 764391 | 6282 | 6075191 | 0.0 | 0.00 | 9.49 | 168.76.20.229 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /assets_js_adminlte.js HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/822 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 40006 | 0.0 | 0.00 | 12.62 | 172.104.105.194 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 764391 | 32150 | 80459 | 0.0 | 0.00 | 9.38 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/863 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 239439 | 0.0 | 0.00 | 10.72 | 132.196.83.36 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/855 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 47580 | 0.0 | 0.00 | 11.50 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/837 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 109268 | 0.0 | 0.00 | 14.40 | 132.196.83.36 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/820 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 8931 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | 66.132.186.172 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/827 | . | 0.00 | 764391 | 2447 | 13788 | 0.0 | 0.00 | 13.11 | 34.72.176.129 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /multiimage.png HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 764391 | 16650 | 58963 | 0.0 | 0.00 | 31.25 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/867 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 16994 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | 66.132.186.172 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/808 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 15800 | 0.0 | 0.00 | 17.87 | 172.104.11.51 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 24185 | 0.0 | 0.00 | 10.98 | 45.148.10.67 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 764391 | 26001 | 37806 | 0.0 | 0.00 | 8.96 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 1913002 | 0.0 | 0.00 | 10.53 | 52.81.111.166 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /gps/index.html HTTP/1.1 |
| 4-361 | - | 0/0/858 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 22047 | 0.0 | 0.00 | 14.21 | 66.132.186.172 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 40198 | 0.0 | 0.00 | 12.88 | 66.132.186.172 | http/1.1 | ||
| 4-361 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 2557 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | 72.14.178.148 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 4-361 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 22560 | 0.0 | 0.00 | 9.74 | 132.196.83.36 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /app/config/parameters.yml HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/5/862 | _ | 9.49 | 2031 | 0 | 14750270 | 0.0 | 0.56 | 11.39 | 35.165.123.240 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/7/893 | _ | 9.52 | 1733 | 0 | 114142 | 0.0 | 1.64 | 10.70 | 220.135.82.87 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/8/877 | _ | 5.05 | 2088 | 0 | 356279 | 0.0 | 0.04 | 12.10 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/9/891 | _ | 4.11 | 1733 | 445 | 9443 | 0.0 | 0.10 | 11.82 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/7/862 | _ | 9.23 | 249 | 0 | 53491 | 0.0 | 0.48 | 13.49 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/10/862 | _ | 9.87 | 2088 | 0 | 1108893 | 0.0 | 0.09 | 29.59 | 172.235.40.131 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 5-380 | 1134965 | 0/7/880 | _ | 9.93 | 1733 | 0 | 114004 | 0.0 | 0.05 | 18.63 | 220.135.82.87 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | CONNECT www.baidu.com:443 HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/10/861 | _ | 8.69 | 1660 | 0 | 86947 | 0.0 | 0.51 | 8.92 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/10/860 | _ | 10.28 | 0 | 0 | 288877 | 0.0 | 0.56 | 10.28 | 216.73.217.14 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/6/893 | _ | 9.25 | 2220 | 0 | 38543 | 0.0 | 0.02 | 15.94 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/11/901 | _ | 9.94 | 1729 | 0 | 69674 | 0.0 | 1.65 | 13.23 | 220.135.82.87 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | CONNECT www.baidu.com:443 HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/9/886 | _ | 9.76 | 1729 | 0 | 33967 | 0.0 | 0.08 | 12.03 | 220.135.82.87 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/13/857 | _ | 9.96 | 1660 | 0 | 103885 | 0.0 | 0.58 | 13.46 | 51.79.217.65 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/13/881 | _ | 10.15 | 605 | 0 | 43834 | 0.0 | 0.66 | 12.73 | 51.79.217.65 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/11/870 | _ | 10.22 | 254 | 0 | 78335 | 0.0 | 0.34 | 35.95 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/9/886 | _ | 8.69 | 605 | 0 | 6990 | 0.0 | 0.21 | 25.91 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/6/876 | _ | 9.18 | 2220 | 0 | 30487 | 0.0 | 0.04 | 23.66 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/6/870 | _ | 9.16 | 250 | 2 | 49281 | 0.0 | 0.34 | 14.25 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/6/875 | _ | 10.22 | 253 | 0 | 16691 | 0.0 | 0.33 | 15.47 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/12/864 | _ | 9.23 | 266 | 0 | 4993941 | 0.0 | 0.36 | 11.75 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/12/856 | _ | 10.22 | 250 | 0 | 23590 | 0.0 | 0.31 | 17.70 | 207.90.244.10 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 5-380 | 1134965 | 0/9/886 | _ | 9.17 | 245 | 51 | 15232 | 0.0 | 0.49 | 12.75 | 207.90.244.10 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/12/860 | _ | 9.18 | 2169 | 54 | 39913 | 0.0 | 0.27 | 11.92 | 18.97.26.38 | http/1.1 | ||
| 5-380 | 1134965 | 0/6/850 | _ | 9.85 | 2178 | 0 | 79928 | 0.0 | 0.02 | 12.91 | 45.79.207.110 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 5-380 | 1134965 | 2/6/852 | W | 9.10 | 0 | 0 | 44533 | 0.0 | 0.06 | 22.08 | 216.73.217.14 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-361 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 764391 | 0 | 20663 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 132.196.83.36 | http/1.1 | spacetec.peopletec.com:443 | GET /config/database.yml HTTP/1.1 |
| 6-361 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 764391 | 4426 | 4831 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
